\
RiceLncPedia: a curated knowledgebase of rice Long non-coding RNAs
Character Minor: a specific group:
1>Transcript ID:
2>Chromosome:
Transcript ID Chr QTL Gene Character Major Character Minor Marker Volume Lod Marker Interval1 Marker Interval2 Group Size Contribution Rate Publication Year
Osa02LNT0149700.2 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0149800.1 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0149900.1 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0150000.1 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0150000.2 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0150100.1 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0150200.1 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0150300.1 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa02LNT0150400.1 2 qWIJ-2 Morphological trait Seed 2 nan RM233A RM8 120 11.0 2005
Osa06LNT0496900.1 6 d4 Morphological trait Dwarf 2 nan nan nan 514 nan 2005