\
RiceLncPedia: a curated knowledgebase of rice Long non-coding RNAs
Character Minor: a specific group:
1>Transcript ID:
2>Chromosome:
Transcript ID Chr QTL Gene Character Major Character Minor Marker Volume Lod Marker Interval1 Marker Interval2 Group Size Contribution Rate Publication Year
Osa07LNT0394400.1 7 S23(t) Physiological trait Sterility 2 nan R1789 C213 231 nan 2000
Osa07LNT0394500.1 7 S23(t) Physiological trait Sterility 2 nan R1789 C213 231 nan 2000
Osa07LNT0394600.1 7 S23(t) Physiological trait Sterility 2 nan R1789 C213 231 nan 2000
Osa07LNT0394700.1 7 S23(t) Physiological trait Sterility 2 nan R1789 C213 231 nan 2000
Osa07LNT0394900.1 7 S23(t) Physiological trait Sterility 2 nan R1789 C213 231 nan 2000
Osa07LNT0394900.2 7 S23(t) Physiological trait Sterility 2 nan R1789 C213 231 nan 2000
Osa07LNT0394900.3 7 S23(t) Physiological trait Sterility 2 nan R1789 C213 231 nan 2000
Osa06LNT0496900.1 6 Lhd1(t) Physiological trait Flowering 2 nan nan nan 254 nan 2000
Osa06LNT0497000.1 6 Lhd1(t) Physiological trait Flowering 2 nan nan nan 254 nan 2000
Osa06LNT0496700.1 6 Lhd1(t) Physiological trait Flowering 2 nan nan nan 254 nan 2000