\
RiceLncPedia: a curated knowledgebase of rice Long non-coding RNAs
Character Minor: a specific group:
1>Transcript ID:
2>Chromosome:
Transcript ID Chr QTL Gene Character Major Character Minor Marker Volume Lod Marker Interval1 Marker Interval2 Group Size Contribution Rate Publication Year
Osa11LNT0104100.1 11 qBFR11 Resistance or Tolerance Blast resistance 2 14.7 RM209 RM5349 136 39.2 2006
Osa11LNT0104200.1 11 qBFR11 Resistance or Tolerance Blast resistance 2 14.7 RM209 RM5349 136 39.2 2006
Osa11LNT0104300.1 11 qBFR11 Resistance or Tolerance Blast resistance 2 14.7 RM209 RM5349 136 39.2 2006
Osa11LNT0104300.2 11 qBFR11 Resistance or Tolerance Blast resistance 2 14.7 RM209 RM5349 136 39.2 2006
Osa11LNT0104300.3 11 qBFR11 Resistance or Tolerance Blast resistance 2 14.7 RM209 RM5349 136 39.2 2006
Osa11LNT0104400.1 11 qBFR11 Resistance or Tolerance Blast resistance 2 14.7 RM209 RM5349 136 39.2 2006
Osa11LNT0104500.1 11 qBFR11 Resistance or Tolerance Blast resistance 2 14.7 RM209 RM5349 136 39.2 2006
Osa05LNT0292000.1 5 f5-Du Physiological trait Sterility 2 nan nan nan 255 nan 2006
Osa05LNT0292100.1 5 f5-Du Physiological trait Sterility 2 nan nan nan 255 nan 2006
Osa05LNT0292100.2 5 f5-Du Physiological trait Sterility 2 nan nan nan 255 nan 2006