\
RiceLncPedia: a curated knowledgebase of rice Long non-coding RNAs
Character Minor: a specific group:
1>Transcript ID:
2>Chromosome:
Transcript ID Chr QTL Gene Character Major Character Minor Marker Volume Lod Marker Interval1 Marker Interval2 Group Size Contribution Rate Publication Year
Osa12LNT0137400.1 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137500.1 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137600.1 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137700.1 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137800.1 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137800.2 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137800.3 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137800.4 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa12LNT0137900.1 12 nan Resistance or Tolerance Submergency tolerance 1 18.2 RM5479 RM6953 192 41.0 2005
Osa06LNT0330800.1 6 pal1 Morphological trait Panicle/flower 2 nan nan nan 11454 nan 2005