\
RiceLncPedia: a curated knowledgebase of rice Long non-coding RNAs
Character Minor: a specific group:
1>Transcript ID:
2>Chromosome:
Transcript ID Chr QTL Gene Character Major Character Minor Marker Volume Lod Marker Interval1 Marker Interval2 Group Size Contribution Rate Publication Year
Osa09LNT0452100.1 9 qTN-9-2 Morphological trait Culm/leaf 2 nan RM215 RZ404 241 7.3 2006
Osa12LNT0559800.1 12 qCTS12 Resistance or Tolerance Cold tolerance 2 nan RM5746 RM3103 1954 nan 2006
Osa12LNT0559900.1 12 qCTS12 Resistance or Tolerance Cold tolerance 2 nan RM5746 RM3103 1954 nan 2006
Osa12LNT0119800.1 12 qCTS12 Resistance or Tolerance Cold tolerance 2 nan RM5746 RM3103 1954 nan 2006
Osa12LNT0119900.1 12 qCTS12 Resistance or Tolerance Cold tolerance 2 nan RM5746 RM3103 1954 nan 2006
Osa12LNT0120000.1 12 qCTS12 Resistance or Tolerance Cold tolerance 2 nan RM5746 RM3103 1954 nan 2006
Osa11LNT0539700.1 11 hbd3 Physiological trait Lethality 2 nan nan nan 288 nan 2007
Osa11LNT0539400.1 11 hbd3 Physiological trait Lethality 2 nan nan nan 288 nan 2007
Osa11LNT0540300.1 11 hbd3 Physiological trait Lethality 2 nan nan nan 288 nan 2007
Osa11LNT0540100.1 11 hbd3 Physiological trait Lethality 2 nan nan nan 288 nan 2007