\
RiceLncPedia: a curated knowledgebase of rice Long non-coding RNAs
Character Minor: a specific group:
1>Transcript ID:
2>Chromosome:
Transcript ID Chr QTL Gene Character Major Character Minor Marker Volume Lod Marker Interval1 Marker Interval2 Group Size Contribution Rate Publication Year
Osa10LNT0078500.1 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa10LNT0078600.1 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa10LNT0078600.2 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa10LNT0078700.1 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa10LNT0078800.1 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa10LNT0078900.1 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa10LNT0079000.1 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa10LNT0079100.1 10 nan Resistance or Tolerance Drought tolerance 1 6.8 C809 R716 150 25.0 2003
Osa08LNT0557800.1 8 Grh5 Resistance or Tolerance Insect resistance 2 nan nan nan 98 nan 2003
Osa08LNT0557900.1 8 Grh5 Resistance or Tolerance Insect resistance 2 nan nan nan 98 nan 2003